Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Revues Scientifiques >
Agriculture >
Numéro 11-2016 >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1009
|
Titre: | Caractérisations physique et hydrique des substrats de croissance à base de compost pour pépinières forestières |
Auteur(s): | M’Sadak, Youssef Elouaer, Mohamed Aymen |
Mots-clés: | Compost sylvicole Co-compost porosités masse volumique apparente sèche comportement hydrique |
Date de publication: | 17-jui-2016 |
Résumé: | Plusieurs travaux de recherche ont démontré l’importance de l’utilisation du compost pour la production des plants forestiers en conteneurs. Dans ce cadre, la présente étude tente une optimisation physico-hydrique des substrats de culture à base de compost sylvicole brut en mélange avec un Co-compost d’origine animale ou oléicole. L’apport des Co-composts a été réalisé selon différentes proportions afin de déterminer les mélanges ayant les caractéristiques optimales physiques (porosité totale, d’aération et rétention; masse volumique apparente sèche) et hydriques (courbes pF, disponibilité en eau, temps de réhumectation) pour la croissance des plants forestiers. Les résultats ont révélé que les incorporations de 20% de Co-compost cunicole affiné, 50% de Co-compost oléicole affiné, 50% de Co-compost ovin criblé et 50% de Co-compost bovin criblé avec le compost sylvicole ont donné relativement les meilleurs résultats. Le compost sylvicole brut seul a présenté une bonne teneur en air et une disponibilité insuffisante en eau. En mélange avec le Co-compost oléicole, il a prouvé une teneur non satisfaisante en air, mais la disponibilité en eau était bonne. |
URI/URL: | http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/handle/123456789/1009 |
Collection(s) : | Numéro 11-2016
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|