|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 2261 to 2280 of 4577
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 21-nov-2024 | Identification automatique des panneaux routiers: application à la conduite automatique | Nihad, fara |
17-jui-2018 | Identification basée sur le code d’iris | Haroun, Djaafar |
9-mai-2022 | Identification, caractérisation et interaction des sources sismiques : Implication sur des séquences d’évènements sismiques de la période 2010-2021 dans le Nord-Est Algérien | Boulahia, Oualid |
8-jui-2018 | Identification des antennes micorubans multicouches par la méthode spectrale et les réseaux de neurones | Tighilt, Yamina |
28-jui-2018 | Identification des Archaea halophiles isolés du Chott El HodnaM’sila, productrices des biomolécules | Ariech, Mounira |
17-jui-2018 | Identification des machines asynchrones en vue de leurs diagnostiques | Zorig, Assam |
24-mai-2015 | Identification des paramètres de la machine asynchrone à partir des caractéristiques électro-mécaniques et fréquentielles | KHALOUA, HOCINE |
6-jui-2018 | Identification des personnes par le réseau veineux de la main | Dib, Fouad |
24-mai-2015 | Identification des systèmes non linéaires | CHERRAD, Fateh |
22-avr-2018 | Identification et commande de la machine asynchrone par les techniques du softcomputing | Benaïdja, Nouri |
6-jui-2018 | Identification et diagnostic des systèmes linéaires à paramètres variants (LPV) application a un système thermique | Soula, Aziz |
15-mai-2018 | Identification et quantification in situ des interactions entre la diversité faunique et la macro-bioporosité dans le contexte des prairies naturelles irrigués à l'eau usées : influence sur le fonctionnement hydrique du si du sol | Ababsa, Nawal |
15-nov-2018 | Identification of bioactive natural products from endophytic fungi isolated from Globularia alypum | Noumeur, Sara Raouia |
20-nov-2024 | Identification par analyse inverse du comportement mécanique d'un sandwich aluminium/mousse d'unluminium | Sofia, aib |
29-avr-2024 | Imagerie de l’anévrisme aortique : Étude descriptive et analyse intelligente de la variabilité du diamètre de l’aorte sous rénale. : Expérience du CHU de Sétif 2021- 2023 | Bouharati, Imane |
15-mar-2023 | Imagerie holographique pour l’étude de champs acoustiques - ouverture vers la tomographie holographique de champs acoustiques | Hassad, Saoucene |
4-jui-2018 | Image urbaine et sens de la communauté dans les zones d’habitat collectif : cas d’etude a Setif | Ouari, Mounia |
2023 | Immunologie Appliquée Cours destiné aux étudiants de Licence Biotechnologie et santé | BOUDOUKHA, Chahra |
21-jui-2023 | Immunophenotypage des leucémies aigues par cryométrie en flux | Hamouda, Hakim |
2024 | Immunotechnologies and health Intended for second-year masters students Biological sciences Biotechnology and health speciality | KRACHE, Imane |
Showing results 2261 to 2280 of 4577
|