|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 758 to 777 of 3752
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 19-mai-2019 | Datura stramonium دراسة سمیة نبتة ال : تأثير على كبد و مخ الجرذان | محدب, نادية |
26-mai-2019 | Daucus setifolius Desf التركيب الكيميائي و النشاطية البيولوجية للزيت الأساسي لنبتة | بوهدة, امنة |
13-mai-2018 | Débrouitage de la parole par de méthodes basées sur les transformées discrètes | Chergui, Laid |
17-jui-2018 | La découverte automatique des services web | Allou, Lotfi |
6-fév-2024 | Deep models for understanding and generating textual arabic data | Berrimi, Mohamed |
11-jui-2018 | Dégradation des chlorophénols par des procédés photocatalytique homogènes et hétérogènes | Labani, Ali |
8-avr-2018 | Dégradation des polluants organiques par des procédés d’oxydation avancée : Synthèse des matériaux photocatalytiques | Atout, Hicham |
21-jan-2015 | Dégradation d’un colorant cationique (éthyl violet) par photocatalyse hétérogène (TiO 2 ) | ILLOUL, Malia |
18-jui-2018 | Densités et qualités des lotissements d’habitat individuel, entre dispositif réglementaire et aspect extérieur : cas de la ville de Sétif, Algérie | Lacheheb, Dhia -Eddine-Zakaria |
11-jui-2018 | Déperdition des neutrons par réactions non essentielles | Slamene, Hocine |
14-mai-2018 | Dépistage et utilisation des rhizobactéries antagonistes (Pseudomonas et Bacillus) dans la lutte biologique contre la fusariose du pois chiche induite par Fusarium oxysporum f.sp. cice | Abed, Hanane |
24-mai-2015 | Dépollution des Réseaux Électriques à base des Filtres Actifs Parallèles | BOUKEZATA, BOUALEM |
21-jan-2015 | Dépôt de particules de nickel-cobalt sur une argile: Préparation et caractérisation | MELAIM, Samia |
10-avr-2018 | DEPOT PAR ELECTRODEPOSITION ET CARACTERISATION DE MATERIAUX DESTINES A LA FABRICATION DE CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES A BASE DE COUCHES MINCES | BOUZIDI, BADREDDINE |
16-sep-2018 | DESCRIPTION ANALYTIQUE DU SIGNAL EMG DE SURFACE GENERE PAR UN MODELE TRIANGULAIRE D’UN MUSCLE | Hammouchi, Fatah |
24-mai-2018 | Description des systèmes de fermions à dimension réduite et à masse spatialement variable dans le cadre de l’approximation de Thomas Fermi étendue | Berkane, Karima |
18-mai-2015 | DES FONDEMENTS HISTORIQUES DU CAPITAL HUMAIN AU CONCEPT DE COMPTABILITE DES RESSOURCES HUMAINES | AMOKRANE, Abdellaziz |
9-aoû-2018 | Design and Experimental Validation of a Digital Predictive Controller for Variable-Speed Wind Turbine Systems | Babes, Badreddine; Rahmani, Lazhar; Chaoui, Abdelmadjid; Hamouda, Noureddine |
22-sep-2022 | Design and implementation of real-time applications based on component models | Touahria, Imad eddine |
27-oct-2014 | Design of a learning method for automatic data extraction | BOUAMAMA, Salim |
Showing results 758 to 777 of 3752
|