|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 2156 to 2175 of 4665
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 18-nov-2024 | Evolution des méthodes de mesure dans les industries | Rayane, asma, diaba hocine |
13-jui-2018 | Evolution des politiques de l’habitat en Algérie LE L.S.P comme solution a la crise chronique du logement cas d’étude la ville de chelghoum laid | Heraou, Abdelkrim |
15-jui-2019 | Évolution du tracé urbain des ksour de la vallée du M'Zab : d'el-Ateuf à Tafilelt, sauvegarde d'un patrimoine millénaire | Ali Khodja, Mehdi |
29-jui-2024 | Évolution géodynamique du bassin Nord-Est algérien | Lamiri, Selma |
24-nov-2024 | L'evolution, la progression et le freinage de la myople chez l'enfant | Yasmine, manel, melouk djabri |
2-avr-2018 | Evolution non-adiabatique du champ électromagnétique dans un milieu linéaire homogène dépendant du temps | Lakehal, Halim |
22-jui-2024 | Évolution spatio-temporelle de la sismicité de la régon Nord-Est Algérienne | Rahmani, Sofiane Taki-Elddine |
15-jan-2023 | Évolution spatio-temporelle des diptères dans les oueds d’aurès et biskra | Arigue, Soulef Farida |
21-avr-2025 | Exercices Résolution: Structure de la matière (chimie 1) | Amirat, Khadidja |
9-mai-2018 | Experimental and numerical analysis of behavior of honeycomb sandwiches panels subjected to impact. | Bentouhami, Abderrahmane |
20-jui-2023 | Expérimental and theoretical analysis of dry methane reforming: in-silico formulation of active catalysts | Alioui, Oualid |
23-jui-2025 | Expert-guided extraction of relevant informations: application to medical pathology detection | Chellakh, Hafida |
27-mai-2018 | Exploitation de défauts par la méthode opto-informatique : traitement d'image par la méthode des hologrammes générés par ordinateur | Slimani, Wahiba |
3-jui-2018 | Exploitation des systèmes flous de Takagi-Sugeno discrets pour la synthèse de commandes floues | Attoui, Hadjira |
17-jui-2018 | Exploitation des transformées paramétriques dans le cryptage des images fixes | Bouchema, Meryem |
10-avr-2025 | Exploitation du formalisme de stokes-mueller pour la caractérisation des propriétés optiques et structurales des matériaux | Bendada, Hana |
16-oct-2024 | Exploitation d'une technique de polarimétrie pour la surveillance de la glycémie | Dawoud, BOUSSALEM |
2014 | Exploitations environnementale et agronomique de la Biométhanisation rurale appliquée aux déjections bovines reprises en Tunisie | M’SADAK, Y.; BARAKET, S. |
23-sep-2021 | Exploration de nouvelles voies de synthèse et d’élaboration de nanocharges hybrides d’oxyde de graphème | Bouchareb, Samir |
18-nov-2024 | Exploration des niveaux énergétiques des couches semi-condutrices d'oxyde de zinc dopées aluminium (Zno-al) | Nour el islam, mehdaoui |
Showing results 2156 to 2175 of 4665
|