|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 1906 to 1925 of 4652
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 29-déc-2020 | Etude et caractérisation de nouveaux bio-composites farine de Genêt d’Espagne-Polymère biodégradables | Meriem, Bedreddine |
20-jui-2018 | Etude et caractérisation des circuits micro-ondes linéaires bruyants | Boukerroum, Fayçal |
2013 | Etude et caractérisation des dépôts de couches minces par sol-gel sur le cœur des fibres optiques | Demagh, N-E.; Chettouh, S.; Guessoum, A. |
27-mai-2018 | ETUDE ET CARACTERISATION DES PROPRIETES PHOTOACOUSTIQUES DE LA POUDRE DU SEMICONDUCTEUR CuInSe2 | Boussis, Nora |
22-avr-2018 | Etude et Caractérisation des Semiconducteurs Ternaires et Quaternaires CuIn1-xGaxSe2 par Spectroscopie Photoacoustique | Bouloufa, Abdesselam |
14-nov-2024 | Etude et caractérisation des structures optiques conductrices à base de matériaux organiques et anorganiques | Bakhouche, Amel |
20-nov-2024 | Etude et caractérisation des toles d'acier émaillées | Abderrahim, hamar |
1-jui-2018 | Etude et caractérisation du dépôt des couches de sol-gel sur les fibres optiques | Chettouh, Saida |
22-jan-2015 | Etude et caractérisation d’une hormone PROGYNOVA | BENKHEDIMALLAH, Hedia |
22-nov-2018 | Etude et caractérisation du polystyrène cristal utilisé par l'unité condor | Benaissa, Salim |
6-jan-2025 | Etude et caractérisation le capteur de haute pression de la rampe d'injection a un haute pression de la rampe d'injectin a un moteur hdi | Rania, Bouzidi |
26-jan-2025 | Etude et caractérisation mécanique des paneux sandwichs à ame en mousse élaboré en algérie | Tchier, Souhir |
2-déc-2024 | Etude et caractérisation mécanique d'un acier doux destinée à l'opération de formage au niveau de l'entreprise SAMHA BRANDT | Sara, khellef |
2-déc-2024 | Etude et caractérisation mécanique d'un acier inoxydable destiné a l'emboutissage au niveau de l'enterprise samha brandt | Sarah, brahimi |
24-fév-2025 | Étude et caractérisations physicochimiquesdes hydroxydes doubles lamellaires comme substances électroactives | Benaidja, Yasmina |
2014 | Etude et caractérisations spectroscopiques des verres fluores ZBA dopés par les différents éléments de terresrares l’ER, l’HO et l’EU | Chalal, M.; Djouama, T.; Ragheb, R.; Benmadani, Y.; Kermaoui 1, A. |
13-sep-2023 | Étude et cartographie de la végétation du Djebel Medjounes : (Hautes Plaines Sétifiennes, Nord Tellien) | Gourari, Bariza |
9-mai-2018 | Etude et cartographie des services écosystémiques du Parc National d’El Kala Algérie | Khazandar, Mouna |
14-mai-2018 | Etude et commande d’une chaine de conversion d’énergie d’un système solaire photovoltaïque | Boukezata, Boualem |
18-jui-2018 | Étude et commande d’une machine asynchrone à double alimentation application : énergie éolienne | Rouabhi, Riyadh |
Showing results 1906 to 1925 of 4652
|