|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 1900 to 1919 of 4656
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 24-nov-2024 | Etude et analyse des aberratios d'un systéme optique sous Zemax | Rebiha, nouicer |
6-jan-2025 | Etude et applicatio de l'équilibrage aux lignes d'arbres | Aissa sami, Kadri |
22-jan-2025 | Etude et application des matrices de meuller pour contrôle des mileux biologique | Belhout, Djamel |
19-nov-2024 | Etude et application d'un capteur de température à réseau de bragg fibré | Amira, haroug |
18-jui-2018 | Etude et application d'un simulateur VHDL A l'implémentation de modèles de circuits électroniques | Merabet, Mohammed |
26-jan-2025 | Etude et applications de l'interféromètre deMurty | Chaabna, Besma |
9-mai-2018 | Etude et caractérisation de nanocomposites poly (méthylméthacrylate)/montmorillonite organomodifiée (pmma/ mmt-htacl) préparés par polymérisation in situ | Boudjamaa, Soufiane |
29-déc-2020 | Etude et caractérisation de nouveaux bio-composites farine de Genêt d’Espagne-Polymère biodégradables | Meriem, Bedreddine |
20-jui-2018 | Etude et caractérisation des circuits micro-ondes linéaires bruyants | Boukerroum, Fayçal |
2013 | Etude et caractérisation des dépôts de couches minces par sol-gel sur le cœur des fibres optiques | Demagh, N-E.; Chettouh, S.; Guessoum, A. |
27-mai-2018 | ETUDE ET CARACTERISATION DES PROPRIETES PHOTOACOUSTIQUES DE LA POUDRE DU SEMICONDUCTEUR CuInSe2 | Boussis, Nora |
22-avr-2018 | Etude et Caractérisation des Semiconducteurs Ternaires et Quaternaires CuIn1-xGaxSe2 par Spectroscopie Photoacoustique | Bouloufa, Abdesselam |
14-nov-2024 | Etude et caractérisation des structures optiques conductrices à base de matériaux organiques et anorganiques | Bakhouche, Amel |
20-nov-2024 | Etude et caractérisation des toles d'acier émaillées | Abderrahim, hamar |
1-jui-2018 | Etude et caractérisation du dépôt des couches de sol-gel sur les fibres optiques | Chettouh, Saida |
22-jan-2015 | Etude et caractérisation d’une hormone PROGYNOVA | BENKHEDIMALLAH, Hedia |
22-nov-2018 | Etude et caractérisation du polystyrène cristal utilisé par l'unité condor | Benaissa, Salim |
6-jan-2025 | Etude et caractérisation le capteur de haute pression de la rampe d'injection a un haute pression de la rampe d'injectin a un moteur hdi | Rania, Bouzidi |
26-jan-2025 | Etude et caractérisation mécanique des paneux sandwichs à ame en mousse élaboré en algérie | Tchier, Souhir |
2-déc-2024 | Etude et caractérisation mécanique d'un acier doux destinée à l'opération de formage au niveau de l'entreprise SAMHA BRANDT | Sara, khellef |
Showing results 1900 to 1919 of 4656
|