Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 1846 to 1865 of 4665
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 7-déc-2014 | Etude du mécanisme de réduction de PbO 2 : Application de l’électrode à microcavité | CHAHMANA, Nadia |
28-jui-2018 | Etude du mécanisme de réduction de PbO2 : application de l’électrode à micro-cavité | Saadallah, Nadia |
23-mai-2018 | Etude du mélange polyacide lactique / éthylène vinyle acétate (PLA/EVA) | Zouaoui, Fairouz |
27-nov-2024 | Etude d'un biocapteur à base des résonateurs métamatériaux chiraux | Lilya, sahli |
24-avr-2017 | Étude d’un Capteur à Résonance des Plasmons de Surface | BOUANDAS, Hiba |
23-sep-2018 | ETUDE D’UNE ANTENNE MICRORUBAN DE FORME ARBITRAIRE PAR LA METHODE FDTD | Rouibah, Ammar |
29-avr-2018 | Etude d'un écoulement à surface libre dû à un jet avec effet de la tasse de thé en présence de la gravité | Guechi, Fairouz |
12-nov-2023 | Etude d’un écoulement potentiel a surface libre sur une plaque avec tension de surface | Serguine, Houria |
8-déc-2024 | Etude d'une éventuelle mise à niveau du tableau électrique principal du hall technologique de l'liomp selon les normes en vigueurs CEI | Abederrhman, rouabah |
2-déc-2024 | Etude d'une jonction PN à bande interdite graduée en cascade(simulation sur scaps) | Souhir, benmansour |
16-déc-2024 | Etude d'une lentille asphérique | Imene, kedida |
16-jui-2018 | Etude d’une machine asynchrone à double alimentation pour l’utilisation dans la production de l’énergie éolienne | Hadji, Boubakeur |
3-jui-2018 | Étude d'une méthode de caractérisation diélectrique en domaine temporel, utilisant les propriétés du changement d'admittance entre une ligne coaxiale et une cellule cylindrique | Kanouni, Abderrahim |
6-jui-2018 | Étude d'une méthode de Quasi Newton pour matrice diagonale | Larguem, Samiha |
31-oct-2018 | Etude d'une rétrospective historique de l'habitat : le bati residentiel traditionnel du vieux mila comme reference dans la production de l'habitat | Laouar, Djenette |
18-jui-2018 | ETUDE D’UN GUIDE D’ONDES MULTICOUCHES AVEC SUBSTRAT CHIRAL –CHIROFERRITE - FERRITE | Boukredine, Salah Eddine |
6-jan-2025 | Etude d'un gyroscope à fibres optique et d'un gyrolaser | Widad, Bouhadidja |
19-jui-2018 | Etude d’un isolateur coplanaire en bande X pour des applications télécoms | Boudjerda, Mounir |
22-mai-2018 | Etude d’un micro-collimateur a fibre optique et microlentille en polymere | Zaboub, Monsef |
21-nov-2024 | Etude d'un microscope à fluorescence | Amani, khenat |
Showing results 1846 to 1865 of 4665
|