|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 1711 to 1730 of 3753
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 16-jui-2018 | Filtrage actif triphase pour charges non lineaires | Chaoui, Abdelmadjid |
2-déc-2018 | Final list of the accepted abstracts | ICEST2018 |
1-oct-2015 | La finance Islamique et le Capital Investissement: Apports des Financements Participatifs pour la Création et le Développement des Petites et Moyennes Entreprises | NAIT SLIMANI, Mohand |
11-mai-2015 | FINANCING SMALL AND MEDIUM BUSINESSES: THE BRITISH EXPERIMENT | Chachi, Abdelkader; Abul Hassan |
9-déc-2018 | Finite element modelling of electric field and voltage distribution on a silicone insulating surface covered with water droplets | Aouabed, Fatiha; Bayadi, Abdelhafid; Rahmani, Alaa Eddin; Boudissa, Rabah |
8-aoû-2018 | First principle study of structural, elastic and electronic properties of APt3 (A=Mg, Sc, Y and Zr) | Benamer, A; Roumili, A; Medkour, Y; Charifi, Z |
9-aoû-2018 | Flag Leaf and Awns Ablation and Spike Shading Effects on Spike Yield and Kernel Weight of Durum Wheat (Triticum Turgidum L. Var. Durum) Under Rainfed Conditions | Belkharchouche, Hafida; Benbelkacem, Abdelkader; Bouzerzour, Hamenna; Benmahammed, Amar |
9-déc-2018 | Flashover voltage of silicone insulating surface covered by water droplets under AC voltage | Aouabed, F; Bayadi, A; Boudissa, R |
16-avr-2018 | Flore et végétation de la kabylie des babors : étude floristique et phytosociologique des groupements forestiers et post-forestiers des djebels takoucht,adrar ou-mellal,tababort et babor | Gharzouli, Rachid |
11-nov-2018 | Focusing anomalies with binary diffractive optical elements | Bouzid, Oussama; Haddadi, S; Fromager, M; Cagniot, E; Ferria, K; Forbes, A; AIT -AMEUR, K |
21-oct-2019 | Fonctionnement à Fréquence de Commutation Constante des Convertisseurs de Puissance en Utilisant des Techniques de Commande Avancées Application : Amélioration de la Qualité de l’Energie | BELHAOUCHET, Nouri |
30-sep-2015 | Les fonds d’investissement islamiques : Un modèle réussi de l’innovation de financement | Bouyahiaoui, Ouendi; Nasser, Lynda |
20-jui-2018 | La forêt de zenadia (Haute Plaine Sétifienne) diagnostic et perspective de protection | Mihi, Ali |
17-mai-2015 | FORMATION DES TAUX D'INTERET | YAGOUBI, Mohammed |
4-avr-2018 | Formulation et caractérisation d'éco-bétons renforcés aux fibres d'alfa pour des bâtiments verts et durables | KHELIFA, Mohammed-Rissel |
17-mai-2018 | Formulation et caractérisation des matériaux biodégradables à base de l’acide polylactique-plastifiants | Maiza, Mounira |
10-oct-2023 | Formulation et caractérisation des nano composites à matrice polymère-biodégradable et renforts minéraux ou organiques | Deghiche, Amani |
17-mai-2018 | Fouille de données basée algorithmes bio-inspirés | Zouache, Djaafar |
22-jan-2019 | From a Crossroad to a Gateway City: Case of Setif and its Connections, Algeria | Diafat, Abderrahmane; Tacherift, Abdelmalek; Madani, Said |
4-déc-2018 | Furanones and Anthranilic Acid Derivatives from the Endophytic Fungus Dendrothyrium variisporum | Rémy, Teponno; Noumeur, Sara R; E. Helaly, Soleiman; Hüttel, Stephan; Harzallah, Daoud; Stadler, Marc |
Showing results 1711 to 1730 of 3753
|