|
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
Browsing by Title
Showing results 1447 to 1466 of 4665
Date de publication | Titre | Auteur(s) | 25-mai-2015 | Estimation de la vitesse de conduction des signaux électromyographie de surface par les méthodes de la corrélation et de la détection de maximum | ALLEG, SEIF EDDINE |
22-mai-2018 | Estimation de paramètres et d’états des systèmes nonlinéaires incertains en présence de perturbations : méthodolog ie arithmétique d'intervalles | Karkar, Nora |
16-sep-2018 | Estimation des Grandeurs Intrinsèques D’une Machine Asynchrone | Mellah, Hacène |
24-jui-2018 | Estimation des paramètres de l'arc de contournement des isolateurs pollués en utilisant l'approche génétique | Belhouchet, Khaled |
3-oct-2018 | Estimation des paramètres du modèle autorégressif à moyenne ajustée ARMA par les algorithmes génétiques : Application à l’analyse spectrale des signaux d’engrenages. | Benredouane, Abdellah |
25-jui-2015 | ESTIMATION DU COMMERCE A L'INTERIEUR ET ENTRE LES BLOCS MAGHREB ET L’UE DANS LE CADRE DE LA ZONE DE LIBRE ECHANGE A L’AIDE D’UN MODELE GRAVITAIRE (1998-2009) | DERBAL, Abdelkader; KADRI, Nouria |
6-jan-2025 | Etablissement d'un outil à la décision pour la définition des paramétres d'injection plastique | Sirine, Harizi |
25-nov-2024 | L'étalonnage dans le domaine de l'industrie | Zahira, mhamdia |
26-jan-2025 | Etalonnage des déplacements de microparticules par holographie digitale à deux vues | Barkati, El-ghalia |
20-nov-2024 | Etalonnage de thermométres à dilatation de liquide | DJA BOUABDALLAH, Nour El Houda |
22-mai-2018 | Etat hydrique du sol et performance d’une collection de variétés de blé dur | Khebbat, Zouina |
28-mai-2018 | Etat sanitaire de la culture de la tomate sous serre et étude épidémiologique de Botrytis cinerea (Agent de la pourriture grise) | Aissat, Kamel |
23-aoû-2020 | Etude ab initio des propriétés élastiques, électroniques,
optiques et thermodynamiques des composés BeP2N4 et
Si3N4 pouvant avoir la structure spinelle | BELDJOUDI, Karim |
25-fév-2021 | Etude ab-initio des propriétés physiques desnanostructures semi-conductrices et métalliques | Tariket, Yacine |
15-déc-2014 | Étude Ab initio des propriétés structurales, élastiques, électroniques et optiques des perovskites CaXO 3 (X=Sn et Hf) dans la phase cubique et orthorhombique | CHERRAD, Djellal |
2-mar-2020 | Etude Ab initio des propriétés structurales, élastiques et électroniques des composés de Zintl Ba2P7X (X = Cl; Br; I) | Radjai, Missoum |
10-jui-2018 | Etude ab-initio des propriétés structurales élastiques et électroniques des composés XF2 (X=Ca, Ba) sous pression hydrostatique | Beldjoudi, Karim |
10-mai-2018 | Etude ab-initio des propriétés structurales, élastiques, thermodynamiques, électroniques et optiques des spinelles ZnX2O4(X=Al, Ga et In) | Zerarga, Fares |
22-avr-2018 | Etude analytique de quelques problèmes aux limites en élasticité avec contact | Boutechebak, Souraya |
12-jui-2018 | Étude analytique de quelques problèmes dynamiques en mécanique des milieux continus | Azeb, Ahmed-Abdelaziz |
Showing results 1447 to 1466 of 4665
|