| 
                
             | 
            
            
            
            
            
                
                
  
 
Dépôt Institutionnel de l'Université Ferhat ABBAS - Sétif 1 >
 
	
	
		Browsing  by Title 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
		Showing results 1 to 20 of 5530
	 
	
	
	
    
    
	
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |  | 10-avr-2018 | 1999-2014 تقويم دور السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة | حجار, مبروكة |  
| nov-2023 | 1st International Seminar on  ECOLOGY AND BIOTECHNOLOGY,  IN MEDITERRANEAN ATMOSPHERE  CLIMATE  14-15 and 16 November 2023 in Setif, Algeria | BELDJAZIA, Amina   General Chair; MISSAOUI, Khaled   President  Organizing Committee |  
| 7-mai-2024 | Ab initio study of physical properties of some solid materials | Khireddine, Abderrazek |  
| 19-mar-2018 | Ab initio Study of Some Physical Properties of the Cu2MgSiS4 and Cu2MgGeS4 diamond-like semiconductors and Sr2GeN2 polymorphs | Bedjaoui, Abdelhak |  
| 2-jui-2024 | Ab initio study of some physical properties of the newly synthesized selenides ... (X = Ge, Sn) | Karkour, Selma |  
| 8-aoû-2018 | Ab initio study of the electronic, optical and thermodynamic properties of the ternary phosphides LiAeP (Ae 5 Sr, Ba) | Benahmed, Abdelghani; Bouhemadou, Abdelmadjid; Khenata, Rabah; Binomran, Saad |  
| 15-nov-2018 | A blind audio watermarking technique based on a parametric quantization index modulation | Terchi, Younes; Bouguezel, Saad |  
| 2-jan-2022 | Absolute value equations : theoretical and Numerical study | Anane, Nassima |  
| 10-nov-2019 | Abstracts book - ICMM19 | ICMM19 |  
| 30-sep-2018 | Abstracts Book - International Conference on Materials Science (ICMS2018) | ICMS2018 |  
| 13-avr-2021 | Accélération de la convergence de quelques méthodes d'optimisation sans contraintes | Rahali, Noureddine |  
| 19-mar-2018 | Accumulation de la matière sèche, utilisation de l'eau et dormance estivale des variétés de fétuques (Festuca arundinacea Shreber.), de dactyles (Dactylis glomerata L.) et de phalaris (Phalaris aquatica L.) sous climat méditerranéen | Nouar, Hind |  
| 2025 | A Comparative Analysis of Deep Learning and Traditional Machine Learning Approaches for Lung Cancer Detection | Amarouche, Yacine; Kouachi, Ishak |  
| 2025 | A Comparative Study of DoS/DDoS Attacks and Their Impact on IoT Environments Using Simulation | Tair, Ahmed |  
| 2025 | A Conjugate Gradient method for solving the absolute value matrix equations | Omari, Sabrina; Benamraoui, Sara |  
| 20-oct-2025 | Acquisition et analyse des ondes sonores dans les roulement | Abderrezag, Sara |  
| 13-nov-2017 | ACRICE 2017 PROCEEDINGS FINAL VERSION | ACRICE 2017 |  
| 2-déc-2018 | Actes de l'atelier scientifique WEDP18 | WEDP18 |  
| 19-mar-2018 | Les Actinomycètes d'un sol salé:  rôle des osmoprotecteurs naturels | Kerbab, Souhila |  
| 2024 | Activité antibactérienne de l’espèce Tamarix gallica L. | Benour, Fatima Zohra; Lograda, Takia Encadreur |  
 
	
	
	
		Showing results 1 to 20 of 5530
	 
	
	
	
	
                    
                      
                 |